塑料金屬分離器簡介
本金屬分離器采用德國先進技術,具有超高的檢測精度。專用與檢測并分離片狀、粉狀及顆粒狀物料中的磁性和非磁性金屬異物,良好的機器性能,確保了檢測精度和穩(wěn)定性。可以檢測到直徑0.3mm以上的鐵珠或細長金屬絲以及更大的金屬物體,即使金屬被密封在產品中也能被檢測出來。而通過電子控制雙作用氣缸把檢測到的金屬及一部分物料通過廢料口排除。解決了塑膠電子行業(yè)在加工回收利用水口料,擠出造粒,成型時金屬異物對注塑機和擠出機螺桿及炮筒的劃傷,射嘴、模具熱流道的堵塞。避免了拆螺桿炮筒和射嘴及修模造成的影響。提高了工作效率和產品的合格率。
塑料金屬分離器技術參數(shù)
| 型號 | LMS25 | LMS35 | LMS50 | 
| 檢測口徑 | Φ25mm | Φ35mm | Φ50mm | 
| 處理量 | 200-300Kg/h | 300-400Kg/h | 700-800Kg/h | 
| 落料高度 | 不高于300mm | ||
| 適合物料 | 顆粒、粉狀、片狀 | ||
| 使用方式 | 自由落體檢測 | ||
| 分離方式 | 翻板自動剔除 | ||
| 安裝方式 | 垂直安裝 | ||
| 原料溫度 | 不超過80℃ | ||
| 環(huán)境溫度 | -10~80℃ | ||
| 壓縮空氣 | 3-5Bar,8mm軟管連接 | ||
| 工作電壓 | AC220V,50/60Hz | ||
| 外殼材料 | 低碳鋼鋼板(烤漆) | ||
| 外形尺寸 (長寬高) | 310*325*400mm | ||
| 最大靈敏度 | Fe≥φ0.3mm SUS≥φ0.6mm Non-Fe≥φ0.4mm | Fe≥φ0.4mm SUS≥φ0.8mm Non-Fe≥φ0.5mm | Fe≥φ0.5mm SUS≥φ1.0mm Non-Fe≥φ0.6mm | 
*處理量:實際流量與物體密度、流動性、速度等因素有關。通常處理量的換算:設備標稱的處理量*堆積密度*流動系數(shù)0.5-0.7,及大概每小時處理公斤數(shù)
| 型號 | LMS65 | LMS80 | LMS100 | |
| 檢測口徑 | Φ65mm | Φ80mm | Φ100mm | |
| 處理量 | 800-1000Kg/h | 1000-1200Kg/h | 1200-1400Kg/h | |
| 落料高度 | 不高于300mm | |||
| 適合物料 | 顆粒、粉狀、片狀 | |||
| 使用方式 | 自由落體檢測 | |||
| 分離方式 | 翻板自動剔除 | |||
| 安裝方式 | 垂直安裝 | |||
| 原料溫度 | 不超過80℃ | |||
| 環(huán)境溫度 | -10~80℃ | |||
| 壓縮空氣 | 3-5Bar,8mm軟管連接 | |||
| 工作電壓 | AC220V,50/60Hz | |||
| 外殼材料 | 低碳鋼鋼板(烤漆) | |||
| 外形尺寸 (長寬高) | 310*325*400mm | 410*380*500mm | ||
| 最大靈敏度 | Fe≥φ0.7mm SUS≥φ1.2mm Non-Fe≥φ0.8mm | Fe≥φ0.9mm SUS≥φ1.5mm Non-Fe≥φ1.0mm | Fe≥φ1.2mm SUS≥φ2.0mm Non-Fe≥φ1.6mm | |
*最大靈敏度:上述參數(shù)為在沒有任何影響的情況下設備能達到的最大能力。實際使用時通常收到:金屬的形狀和方向,使用環(huán)境和被檢測物品的本身特性等因素的影響。檢測款通常以球狀金屬為標準
 
 
	

 
 
			 
  
  
  
 