全國24小時服務(wù)熱線
13711845437
張經(jīng)理
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特性
			1.金屬檢測的高性能
			?靈敏度遠遠超出行業(yè)標準
			?國際的封閉完善的檢測線圈系統(tǒng)
			?嚴格的的自動濾波檢測系統(tǒng)
			?的抗干擾能力,如振動,噪聲等,
			? 別的防塵、防水(IP66)認證
			? 能檢測所有金屬,比如:鐵,不銹鋼,鋁,銅等
			2.多頻操作
			?支持多頻工作模式,一臺機器可滿足含水分,鹽分,糖分等干濕不等的各種產(chǎn)品,并設(shè)定適合被檢測產(chǎn)品的頻率。
			3.相位跟蹤功能
			?完全解決相位漂移難題,真正自動相位校正,時刻保持機器使用的檢測狀態(tài),檢測水平是由自動應(yīng)對這相位變化微小的產(chǎn)品維護.
			4.彩色觸摸屏(7英寸TFT LCD)
			?直觀和方便的全彩色觸摸屏,
			?儀器內(nèi)置各語言版本的說明書,解決人員更替培訓(xùn)和說明書丟失問題。
			5.數(shù)字信號處理功能
			?32位微處理器采用了更的操作和性能的設(shè)備。高性能軟件濾波技術(shù)消除環(huán)境噪聲對金屬探測器的影響
			6.數(shù)據(jù)備份,遠程調(diào)試和聯(lián)網(wǎng)功能
			?實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)的及時備份,實現(xiàn)檢測歷史的可追溯性。
			?監(jiān)測多個金屬探測器的實時運行狀態(tài),通過局域網(wǎng)連接訪問,遠程調(diào)試。
			?配備RS232C與485端口,可以實現(xiàn)與其它生產(chǎn)設(shè)備的聯(lián)動性和一體化。
			7.智能自動設(shè)置功能
			?進入自動設(shè)置模式,機器自動設(shè)置適合被檢測產(chǎn)品的靈敏度
			8.靈敏度存儲功能
			?多達100種產(chǎn)品被各種不同的設(shè)定值,操作方便。
			9.可控的金屬探測歷史記錄
			?檢測的各種分類和歷史時期(在每日/每周/每月/期間指定的方式)
?數(shù)據(jù)檢測的歷史可通過液晶屏,USB磁盤和打印機(可選)。
			10.方便的軟件升級
			?軟件升級通過USB和觸摸屏?xí)r的版本
			11.分級密碼設(shè)置功能
			?針對不同崗位,不同權(quán)限,設(shè)置適合不同級別權(quán)限的密碼,明確權(quán)限和責(zé)任(用戶,管理和工程師)
			12.外部輸出打印機設(shè)置功能(可選)
			?附加選項安裝外部輸出
			打印機檢測歷史
			
		
